2015年 主な施工実績
| 都道府県 | 用途 | 種別 | 面積(㎡) |
|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 物流倉庫 | 134,266 | |
| 神奈川県 | 物流センター | 30,771 | |
| 神奈川県 | 物流センター | ラスターフロア | 54,381 |
| 千葉県 | 店舗 | 3,500 | |
| 神奈川県 | 高層ビル | 35,889 | |
| 宮城県 | 物流倉庫 | 38,200 | |
| 鳥取県 | 工場 | 3,210 | |
| 千葉県 | 物流倉庫 | 30,325 | |
| 京都府 | 物流センター | ラスターフロア | 32,301 |
| 埼玉県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 55,364 |
| 宮城県 | 物流倉庫 | 23,326 |
2014年 主な施工実績
| 都道府県 | 用途 | 種別 | 面積(㎡) |
|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 倉庫 | ダイヤモンド施工 | 44,000 |
| 三重県 | 店舗 | 3,800 | |
| 福岡県 | 工場 | 13,127 | |
| 新潟県 | 倉庫 | 9,240 | |
| 愛知県 | 物流倉庫 | 8,035 | |
| 岡山県 | 倉庫 | ラスターフロア | 16,987 |
| 兵庫県 | 物流センター | 31,788 | |
| 神奈川県 | 店舗 | 4,900 | |
| 千葉県 | 店舗 | 4,200 | |
| 滋賀県 | 工場・倉庫 | 8,115 |
2013年 主な施工実績
| 都道府県 | 用途 | 種別 | 面積(㎡) |
|---|---|---|---|
| 福岡県 | 倉庫 | 改修 | 3,000 |
| 福岡県 | 物流センター | 34,315 | |
| 兵庫県 | 物流センター | 28,118 | |
| 香川県 | 倉庫 | 3,000 | |
| 千葉県 | 物流センター | 102,074 | |
| 神奈川県 | 倉庫 | 188,007 | |
| 宮城県 | 物流センター | SHWダイヤモンド | 20,500 |
| 兵庫県 | 物流センター | 22,882 | |
| 宮城県 | 店舗 | 2,200 | |
| 大阪府 | 物流センター | ラスターフロア | 40,500 |
2012年 主な施工実績
| 都道府県 | 用途 | 種別 | 面積(㎡) |
|---|---|---|---|
| 佐賀県 | 物流センター | 19,326 | |
| 神奈川県 | 物流センター | 97,036 | |
| 広島県 | 物流センター | 11,814 | |
| 埼玉県 | 工場 | 41,911 | |
| 埼玉県 | 物流センター | 101,322 | |
| 愛媛県 | 物流センター | SHWダイヤモンド | 7,420 |
| 静岡県 | 整備工場 | スーパーフロア | 490 |
| 岡山県 | 倉庫 | 10,063 | |
| 大阪府 | 物流センター | SHWダイヤモンド | 1,301 |
| 愛知県 | 物流センター | SHWダイヤモンド | 21,555 |
2011年 主な施工実績
| 都道府県 | 用途 | 種別 | 面積(㎡) |
|---|---|---|---|
| 佐賀県 | 物流センター | ラスターフロア | 7,400 |
| 富山県 | 物流センター | 16,000 | |
| 大阪府 | 倉庫 | ラスターフロア | 32,743 |
| 山口県 | 工場 | ラスターフロア | 1,743 |
| 東京都 | 多目的展示場 | ラスターフロア | 1,430 |
| 大阪府 | 物流センター | 16,603 | |
| 福岡県 | 物流センター | ラスターフロア | 20,000 |
| 大阪府 | 店舗 | ラスターフロア | 2,950 |
| 神奈川県 | 物流センター | 6,000 | |
| 埼玉県 | 物流センター | 86,700 | |
| 北海道 | 倉庫 | 3,800 | |
| 埼玉県 | 倉庫 | 8,125 | |
| 石川県 | 車整備場 | 356 | |
| 大阪府 | 店舗 | 4,000 | |
| 福岡県 | 店舗 | 19,321 | |
| 愛知県 | 倉庫 | ラスターフロア | 7,909 |
| 広島県 | 機械室 | ラスターフロア | 250 |





![施工事例[用途例]](../common/images/side/ws-h-2.png)










