2025年 主な施工実績
| 都道府県 | 用途 | 種別 | 面積(㎡) |
|---|---|---|---|
| 福島県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 5,847 |
| 岩手県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 51,215 |
| 埼玉県 | 倉庫 | 5,068 | |
| 佐賀県 | 物流倉庫 | 27,112 | |
| 神奈川県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 41,179 |
2024年 主な施工実績
| 都道府県 | 用途 | 種別 | 面積(㎡) |
|---|---|---|---|
| 埼玉県 | 物流倉庫 | 15,232 | |
| 岡山県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 12,532 |
| 千葉県 | 物流倉庫 | 24,279 | |
| 福岡県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 47,102 |
| 千葉県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 16,061 |
| 神奈川県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 110,448 |
| 東京都 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 135,031 |
| 佐賀県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 38,611 |
| 栃木県 | 物流倉庫 | 18,469 | |
| 岡山県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 30,806 |
| 東京都 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 19,309 |
2023年 主な施工実績
| 都道府県 | 用途 | 種別 | 面積(㎡) |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 113,801 |
| 千葉県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 29,316 |
| 岩手県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 97,372 |
| 埼玉県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 9,185 |
| 茨城県 | 工場 | ラスターフロア | 30,809 |
| 茨城県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 46,178 |
| 神奈川県 | ごみ処理場 | 750 | |
| 宮城県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 7,316 |
| 宮城県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 14,902 |
| 岡山県 | 物流倉庫 | 19,054 |
2022年 主な施工実績
| 都道府県 | 用途 | 種別 | 面積(㎡) |
|---|---|---|---|
| 大阪府 | スケートボードリンク | シールハード+アクアペルプラス | 1,533 |
| 栃木県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 27,000 |
| 茨城県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 33,163 |
| 千葉県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 119,441 |
| 埼玉県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 24,028 |
| 神奈川県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 12,512 |
| 大阪府 | 工場 | 5,255 | |
| 茨城県 | 工場 | ラスターフロア | 33,360 |
2021年 主な施工実績
| 都道府県 | 用途 | 種別 | 面積(㎡) |
|---|---|---|---|
| 宮城県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 42,202 |
| 奈良県 | 物流倉庫 | 8,576 | |
| 千葉県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 31,463 |
| 福岡県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 39,308 |
| 兵庫県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 38,987 |
| 福岡県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 24,029 |
| 大阪府 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 8,082 |
| 兵庫県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 3,681 |





![施工事例[用途例]](../common/images/side/ws-h-2.png)











