2021年 主な施工実績
| 都道府県 | 用途 | 種別 | 面積(㎡) |
|---|---|---|---|
| 宮城県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 42,202 |
| 奈良県 | 物流倉庫 | 8,576 | |
| 千葉県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 31,463 |
| 福岡県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 39,308 |
| 兵庫県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 38,987 |
| 福岡県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 24,029 |
| 大阪府 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 8,082 |
| 兵庫県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 3,681 |
2020年 主な施工実績
| 都道府県 | 用途 | 種別 | 面積(㎡) |
|---|---|---|---|
| 神奈川県 | 物流倉庫 | 65,201 | |
| 茨城県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 296,781 |
| 千葉県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 115,184 |
| 兵庫県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 151,193 |
| 兵庫県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 140,872 |
| 茨城県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 54,849 |
| 茨城県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 99,723 |
| 茨城県 | 工場 | ラスターフロア | 4,011 |
| 千葉県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 56,052 |
2019年 主な施工実績
| 都道府県 | 用途 | 種別 | 面積(㎡) |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 物流倉庫 | 123,245 | |
| 京都府 | 物流倉庫 | 7,380 | |
| 大阪府 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 49,376 |
| 京都府 | 物流倉庫 | 30,595 | |
| 千葉県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 128,462 |
| 茨城県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 62,918 |
| 茨城県 | 倉庫 | 12,573 | |
| 神奈川県 | 倉庫 | ラスターフロア | 10,114 |
2018年 主な施工実績
| 都道府県 | 用途 | 種別 | 面積(㎡) |
|---|---|---|---|
| 石川県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 14,875 |
| 京都府 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 112,249 |
| 埼玉県 | 物流倉庫 | 58,376 | |
| 茨城県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 121,151 |
| 千葉県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 84,516 |
| 埼玉県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 118,090 |
| 埼玉県 | 物流倉庫 | 63,639 | |
| 千葉県 | 物流倉庫 | ラスターフロア | 63,166 |
| 大阪府 | 物流倉庫 | 20,000 | |
| 東京都 | 物流倉庫 | 66,098 |
2017年 主な施工実績
| 都道府県 | 用途 | 種別 | 面積(㎡) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 物流センター | 9,000 | |
| 東京都 | 物流センター | 170,000 | |
| 千葉県 | 物流センター | ラスターフロア | 130,000 |
| 茨城県 | 倉庫 | ラスターフロア | 33,000 |
| 埼玉県 | 物流センター | ラスターフロア | 16,800 |
| 神奈川県 | 物流センター | ラスターフロア | 18,000 |
| 大阪府 | 物流センター | ラスターフロア | 66,000 |
| 大阪府 | 物流センター | ラスターフロア | 70,000 |
| 広島県 | 物流センター | 11,000 | |
| 熊本県 | 倉庫 | 3,800 | |
| 沖縄県 | 物流センター | ラスターフロア | 4,600 |
| 兵庫県 | 物流倉庫 | 39,600 |





![施工事例[用途例]](../common/images/side/ws-h-2.png)










